以下是各邮箱服务商的接收、发送邮件服务器地址、端口号的整理表格,适用于后端邮件发送配置:
邮箱服务商 | 接收邮件服务器地址 (IMAP/POP3) | 接收邮件服务器端口号 | 发送邮件服务器地址 (SMTP) | 发送邮件服务器端口号 |
|---|---|---|---|---|
网易163邮箱 | 110/995(SSL) | 25/465/994(SSL) | ||
网易126邮箱 | 110/995(SSL) | 25/465 | ||
移动139邮箱 | 110 | 25 | ||
腾讯QQ邮箱 | 110/995(SSL) | 25/465/587(SSL) | ||
QQ企业邮箱 | 995(SSL) | 587/465(SSL) | ||
Gmail | 995(SSL) | 465/587(SSL) | ||
Foxmail | 110 | 25 | ||
新浪sina邮箱 | 110/995(SSL) | 25/465/587(SSL) | ||
新浪sinaVIP邮箱 | 110 | 25 | ||
搜狐sohu邮箱 | 110/995(SSL) | 25/465 | ||
雅虎yahoo邮箱 | 995(SSL) | 587/465(SSL) | ||
微软HotMail | 995(SSL) | 25 | ||
263.net | 110 | 25 | ||
邮箱服务商 | 接收邮件服务器地址 (IMAP/POP3) | 接收邮件服务器端口号 | 发送邮件服务器地址 (SMTP) | 发送邮件服务器端口号 |
网易163邮箱 | 110/995(SSL) | 25/465/994(SSL) | ||
网易126邮箱 | 110/995(SSL) | 25/465 | ||
移动139邮箱 | 110 | 25 | ||
腾讯QQ邮箱 | 110/995(SSL) | 25/465/587(SSL) | ||
QQ企业邮箱 | 995(SSL) | 587/465(SSL) | ||
Gmail | 995(SSL) | 465/587(SSL) | ||
Foxmail | 110 | 25 | ||
新浪sina邮箱 | 110/995(SSL) | 25/465/587(SSL) | ||
新浪sinaVIP邮箱 | 110 | 25 | ||
搜狐sohu邮箱 | 110/995(SSL) | 25/465 | ||
雅虎yahoo邮箱 | 995(SSL) | 587/465(SSL) | ||
微软HotMail | 995(SSL) | 25 | ||
263.net | 110 | 25 |
注意:每个邮箱使用三方访问邮箱服务时,都需要相关安全设置,具体设置需要仔细阅读官方文档,例如阿里云使用三方时,需要在SMTP、POP等服务,同时需要设置独立访问密码。
主题测试文章,只做测试使用。发布者:网盟站长,转转请注明出处:https://www.wmqt.com.cn/qita/812.html
微信扫一扫
支付宝扫一扫